![]() |
|
Gravações
realizadas por Ricardo Gagliardi
|
clique
no pássaro para fazer
o download da vocalização |
||
|
PNT
– Parque Nacional da Tijuca | PNSO Parque Nacional
da Serra dos Órgãos | TCP – Parque Municipal da Taquara
| PNI – Parque Nacional de Itatiaia | PEPB – Parque
Estadual da Pedra Branca | PRQ – Perequê (Angra dos Reis)
| FRD – Frade (Angra dos Reis) | TRSP
Teresópolis | VGTSP – Vargem Grande | ARCAB
– Arraial do Cabo | MURCA – Morro da Urca | PMCM
– Parque Municipal Chico Mendes
|
|||
| Arremon semitorquatus | |||
| Arremon semitorquatus e P. plumbeiceps | PP | 23/04/2007 | |
|
Baryphtengus ruficapilla |
TNP | 21/10/2005 | |
| Basileuterus rivularis | |||
| Batara cinerea | |||
| Batara cinerea e Basileuterus culicivorus | PP | 21/04/2007 | |
| Batara cinerea etc. | PP | 21/04/2007 | |
| Cacicus haemorrhous e ovni | PNI | 06/03/2007 | |
| Carduelis magellanicus | |||
| Celeus flavescens | |||
| Certhiaxis cinamomea | PMCM | 21/10/2005 | |
| Chamaeza meruloides | |||
| Chamaeza ruficauda | PNI | 08/03/2007 | |
| Chamaeza ruficauda | PNSO | 06/10/2005 | |
| Chamaeza ruficauda | PP | 22/04/2007 | |
| Chiroxiphia caudata | PNT | 21/10/2005 | |
| Chiroxiphia caudata | PP | 22/04/2007 | |
| Chlorophonia cyanea | Petrópolis | 28/09/2006 | |
| Cnemotriccus fuscatus | MURCA | 01/04/2007 | |
| Cnemotriccus fuscatus | MURCA | 01/04/2007 | |
| Cnemotriccus fuscatus | MURCA | 01/04/2007 | |
| Colaptes campestris | Carmo | 07/01/2007 | |
| Colibri serrirostris | |||
| Colonia colonus | |||
| Conopophaga lineata | |||
| Coryphospingus pilleatus | Carmo | 07/01/2007 | |
| Corythops delalandi | |||
| Corythops delalandi (2) | |||
| Corythops delalandi | CN | ||
| Corythops delalandi | PEPB | 17/03/2007 | |
| D. ferruginea e S ruficapila | Perequê | 28/04/2006 | |
| D. stictothorax e T. sulphurescens | FRD | 14/04/2007 | |
| Drymophila ferruginea | Itatiaia | 11/06/2006 | |
| Drymophila ferruginea | PNI | 07/03/2007 | |
| Drymophila ferruginea | PNI | 06/03/2007 | |
| Drymophila genei | PNI | 08/03/2007 | |
| Drymophila genei | PNSO | 06/10/2005 | |
| Drymophila malura | |||
| Drymophila rubricollis | PNI | 07/03/2007 | |
| Drymophila rubricollis e Syndactila | PNI | 07/03/2007 | |
| Drymophilla malura | PP | 23/04/2007 | |
| Dryocopus lineatus | Petrópolis | 27/09/2006 | |
| Dysithamnus mentalis | PEPB | 17/03/2007 | |
| Dysithamnus mentalis | PNT | 27/12/2006 | |
| Dysithamnus mentalis | VGTSP | 07/08/2005 | |
| Dysithamnus stictothorax | PNT | 27/12/2006 | |
| Dysithamnus stictothorax | TCP | 26/06/2005 | |
| Euphonia pectoralis | PNT | 21/10/05 | |
| Florisuga fusca | |||
| Florisuga fusca | |||
| Formicarius colma | |||
| Formicivora erythronotos | |||
| Furnarius figulus | FRD | 15/04/2007 | |
| Galbula ruficauda | FRD | 15/04/2007 | |
| Gavião (OVNI) | PP | 22/04/2007 | |
| Gavião (OVNI) | PP | 22/04/2007 | |
| Gavião (OVNI) | PP | 22/04/2007 | |
| Geotrygon montana | PNT | 27/12/2006 | |
| H. furcatus, C. flaveola e X. rutilans | PRQ | 09/03/2007 | |
| Haplospiza unicolor | PP | 23/04/2007 | |
| Haplospiza unicolor | PNI | 08/03/2007 | |
| Hemitriccus nidipendulum | |||
| Hemitriccus furcatus | |||
| Hemitriccus furcatus | PRQ | 09/03/2007 | |
| Hemitriccus orbitatus | PNT | 02/05/2006 | |
| Hemitricus furcatus e Tangara seledon | PRQ | 09/03/2007 | |
| Herpsilochmus rufimarginatus | PNT | 21/10/2005 | |
| Heterospizias meridionalis | |||
| Hylopezus natereri | PNI | 08/03/2007 | |
| Hylopezus natereri | PNI | 08/03/2007 | |
| Hylopezus natereri e Schyzoaeca moreira | PNI | 08/03/2007 | |
| Hylophilus thoracius | PNT | 27/12/2006 | |
| Hypoedaleus guttatus e Pachyramphus_marginatus | |||
| Hypoedaleus guttatus | FRD | 14/04/2007 | |
| Hypoedaleus guttatus | PRQ | 09/03/2007 | |
| Ilicura militaris | PNT | 29/07/2006 | |
| Jacamaralcyion tridactila | Carmo | 07/01/2007 | |
| Jacamaralcyion tridactila | Carmo | 07/01/2007 | |
| Lathrotriccus euleri | FRD | 15/04/2007 | |
| Legatus leucophaius | |||
| Leptopogon amaurocephalus | |||
| Leptotila rufaxilla | Carmo | 07/01/2007 | |
| Lipaugus lanioides | |||
| Lochmias nematura | PP | 22/04/2007 | |
| Lochmias nematura | TRSP | 15/01/2007 | |
| Macenziana severa | PP | 23/04/2007 | |
| Mackenziaena leachii | PNSO | 06/10/2005 | |
| Mackenziaena severa | |||
| Mackenziaena severa | PP | 23/04/2007 | |
| Manacus manacus | |||
| Manacus manacus | PEPB | 17/03/2007 | |
| Micrastur ruficollis | |||
| Mimus saturninus | FRD | 14/04/2007 | |
| Myiodnastes maculatus | Carmo | 07/01/2007 | |
| Myiophobus fasciatus | Cabo Frio | 28/07/2005 | |
| Myiornis auricularis | PNT | 27/12/2006 | |
| Myrmeciza squamosa | |||
| Myrmeciza squamosa | FRD | 15/04/2007 | |
| Myrmotherula axillaris | PEBB | 02/07/2006 | |
| Myrmotherula gullaris | |||
| Myrmotherula unicolor | PEBB | 27/08/2006 | |
| Orthogonys chloricterus | |||
| Oxyruncus cristatus | PNT | 26/08/2006 | |
| Pachyramphus marginatus | TCP | 26/06/2005 | |
| Pachyramphus polychopterus | PNI | 07/03/2007 | |
| Pachyramphus viridis | |||
| Parula pitiayumi | PRQ | 09/03/2007 | |
| Passerina brissoni | |||
| Phaethornis eurynome | |||
| Phillydor rufum | Tinguá | 27/05/2006 | |
| Phyllomyias griseocapilla | |||
| Phyllomyias griseocapilla | |||
| Phyllomyias burmeisteri | PNSO | 06/10/2005 | |
| Piaya cayana | PNT | 18/06/2005 | |
| Piculus flavigula | |||
| Picumnus cirratus | |||
| Piprites pileatus e Tangara desmaresti | PNI | 07/03/2007 | |
| Piranga flava | |||
| Poecilotriccus plumbeiceps | PP | 23/04/2007 | |
| Pulsatrix koeniswaldiaena | |||
| Pyriglena leucoptera | PNT | 21/10/2005 | |
| Ramphastos vitelinus | |||
| Ramphastos vitelinus | PNT | 21/10/2005 | |
| Ramphocaenus melanurus | |||
| Ramphocaenus melanurus | FRD | 15/04/2007 | |
| Ramphocaenus melanurus | FRD | 14/04/2007 | |
| Ramphocelus bresilius | ARCAB | 28/07/2005 | |
| Ramphodon naevius | PRQ | 09/03/2007 | |
| Ramphotrigon megacephalus | PP | 22/04/2007 | |
| Saltator fuliginosus | |||
| Saltator fuliginosus | |||
| Saltator maximus | PEPB | 17/03/2007 | |
| Saltator maximus | Perequê | 10/09/2006 | |
| Saltator similis | PNT | 21/10/2005 | |
| Schistochlamys ruficapillus | PP | 23/04/2007 | |
| Scytalopus speluncae | Petrópolis | 28/09/2006 | |
| Scytalopus speluncae | PNSO | 06/10/2005 | |
| Sporophila angolensis | |||
| Stephanophorus diadematus | PNI | 08/03/2007 | |
| Stephanophorus diadematus | PNSO | 06/10/2005 | |
| Stephanoxis lalandi | PNSO | 06/10/2005 | |
| Syndactila rufosuperciliata | PP | 22/04/2007 | |
| Tachyphonus coronatus | Carmo | 07/12/2007 | |
| Tachyphonus coronatus e Mimus saturninus | PP | 21/04/2007 | |
| Tachyphonus coronatus | TRSP | 15/01/2007 | |
| Tangara cyanocephala | |||
| Terenura maculata etc | PNT | 27/12/2006 | |
| Terenura maculata | PNT | 27/12/2006 | |
| Terenura maculata | PRQ | 09/03/2007 | |
| Terenura maculata e Ramphodon naevius | PRQ | 09/03/2007 | |
| Terenura maculata | PRQ | 09/03/2007 | |
| Thamnophillus ruficapillus | PP | 22/04/2007 | |
| Thamnophilus ambiguus | Murca | 01/04/2007 | |
| Thamnophilus palliatus | PEPB | 17/03/2007 | |
| Thraupis sayaca | PNI | 06/03/2007 | |
| Thryothorus longirostris | PNT | 27/12/2006 | |
| Tijuca atra | PNSO | 06/10/2005 | |
| Tijuca atra | PNI | 08/03/2007 | |
| Tolmomyias sulphurescens | PP | 23/04/2007 | |
| Troglodytes musculus | |||
| Trogon surrucura | SAP | 07/01/2007 | |
| Trogon surrucura | PP | 23/04/2007 | |
| Trogon surrucura | TCP | 26/06/2005 | |
| Xiphorhynchus fuscus | |||
![]() |
|||